快速溫變試驗箱Rapid temperature change test chamber
設(shè)備用途:
快速溫變試驗,又名溫度循環(huán)應(yīng)力篩選,是產(chǎn)品在設(shè)計強度極限下,運用溫度加速技巧在上、下限極值溫度內(nèi)進行循環(huán)時,產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn)[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗時而導(dǎo)致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯著的效果,另外應(yīng)力篩本身是一種制程階段的過程,而不是一種可靠度試驗,所以應(yīng)力篩選是100%對產(chǎn)品進行的程序。
設(shè)備特點
◆ 應(yīng)力篩選溫變率5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min
◆ 可執(zhí)行快速溫變(應(yīng)力篩選)、結(jié)露試驗、高溫高濕、溫濕度循環(huán)..等多種試驗
◆ 在線控制系統(tǒng)具有防呆、電磁干擾功能
◆ 有效達到低噪音、低能耗、節(jié)能減碳的效果
◆ 采用美國新型PWM制冷控制技術(shù)實現(xiàn)低溫節(jié)能運行
◆ 存儲分析功能,配帶SD卡、R485、232、Ethernet連接
◆ 機臺多處報警檢測,配置無線遠程報警功能
◆ 濕度用水采用新式RO逆滲透濾水器自動供水裝置
應(yīng)用標準
產(chǎn)品&規(guī)范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90電子產(chǎn)品應(yīng)力篩選 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內(nèi)部達到指定溫度10℃時 |
MIL-2164A-19電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選方法 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | —— |
NABMAT-9492美軍海軍制造篩選 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內(nèi)部達到指定溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選指南 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選指南 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩(wěn)定的時間 |
筆記型計算機 | 主機板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
快速溫變試驗箱
Model型號 | AKCT-225 | AKCT-408 | AKCT-512 | AKCT-800 | AKCT-1000 |
內(nèi)箱尺寸Internal Dim. W×H×D(mm) | 600×750×500 | 600×850×800 | 800×800×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸External Dim. W×H×D(mm) | 850×1650×1550 | 850×1750×1850 | 1050×1700×1850 | 1250×1900×1850 | 1250×1900×2050 |
溫度范圍Temp Range | -40℃、-60℃、-70℃~+100℃、(+150℃) |
溫變范圍Temperature Variety Range | A:-40℃~85℃、 B:-55℃~85℃ |
Performance 性 能 | 溫度波動度Temp Constancy | ±0.2℃(CP) |
溫度均勻度Temp Uniformity | ±0.5℃ |
解析精度 Indication Resolution | ±0.01℃ |
升降溫速率Temperature rise and fall rate℃/min | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min(線性/非線性)(Linear / nonlinear) |
Material 材 料 | 外箱材質(zhì)Exterior | 不銹鋼板+粉沫涂層 Stainless steel piate+Powder Coated |
內(nèi)箱材質(zhì)Interior | SUS#304不銹鋼板SUS#304 stainless steel piate |
隔熱材質(zhì)Insulation | 聚氨酯PU保溫PU&Fiberglass wool |
Systems 系 統(tǒng) | 循環(huán)系統(tǒng)Circulation | 風(fēng)力循環(huán)Siroco fan |
加熱系統(tǒng)Heating | SUS#304不銹鋼高速加熱器 SUS#304 stainless steel high-speed heater |
制冷系統(tǒng)Cooling | 密閉型壓縮機+鰭片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷冷凝器 Airtight compressor+vaporator fins+air-cooling condenser |
控制系統(tǒng)Controller | 數(shù)字電子指標+ s.s.r.和自動計算能力 Digital electronic indicators+S.S.R.with PID automatic calculation capabilty |
附件Other Components | 真空玻璃觀察窗 Vacuum glass inspection window 測試孔(¢50mm/¢100mm)Cable port(¢50mm/¢100mm) 控制狀態(tài)指示燈Control status indicator lights 室內(nèi)燈Chamber lamp 實驗分離架(可自由調(diào)節(jié)控制)Experiment separation shelves (freely adjustable 2pcs) |
保護裝置Savety Devices | 防過熱斷路器 Overheating prevention circuit-breaker 壓縮機過載保護Compressor overload protection 過載保護控制系統(tǒng)Control system overload protection 故障指示燈Breakdown indicator light |
電力Power Source[K.W.] | AC 3¢380V 60/50Hz |
備注:可根據(jù)客戶要求進行訂制,滿足客戶要求